Tarmoq uskunalari va ma'lumotlar uzatish tarmoqlari uchun xizmatlar* | |
Marshrutizatorning standart sozlamalari | 100 000 so’m / 1 dona |
Marshrutizatorning murakkab sozlamalari | 200 000 so’m / 1 dona |
IP telefonni/softfonni sozlash | 100 000 сум / за 1 ед. |
TV-BOXni sozlash | 100 000 сум / за 1 ед. |
Uskunalarni diagnostika va sinovdan o'tkazish | 70 000 so’mdan 150 000 so’mgacha (ishning murakkabligiga qarab) |
xDSL ma'lumotlar uzatishni diagnostika qilish va ularni bartaraf etish* | от 70 000 до 150 000 сум (ishning murakkabligiga qarab) |
Mahalliy tarmoqdagi ish stantsiyasini sozlash | 25 000 so’m / 1 dona |
Boshqa tarmoq uskunalarini sozlash | Kelishilgan holda |
Dasturiy ta'minotni o'rnatish va sozlash* | |
Arxivatorni o'rnatish va sozlash | 25 000 so’m / 1 dona |
Fayl boshqaruvchisini o'rnatish va sozlash | 25 000 so’m / 1 dona |
Yuklab olish menejerini o'rnatish va sozlash | 25 000 so’m / 1 dona |
Veb-brauzerni o'rnating va sozlang | 25 000 so’m / 1 dona |
Mesenjerlarni o'rnatish va sozlash | 25 000 so’m / 1 dona |
Media pleerni o'rnatish va sozlash | 25 000 so’m / 1 dona |
Drayverlarni o'rnatish va sozlash | 25 000 so’m / 1 dona |
Uzoqdan foydalanish uchun dasturlar o'rnatish va sozlash | 25 000 so’m / 1 dona |
Yuklab olish uchun dasturlarni o'rnatish va sozlash | 25 000 so’m / 1 dona |
Rasmlarni ko'rish uchun dasturlarni o'rnatish va sozlash | 25 000 so’m / 1 dona |
Hujjatlarni o'qish va chop etish uchun dasturlarni o'rnatish va sozlash | 25 000 so’m / 1 dona |
Optik disklar bilan ishlaydigan dasturlarni o'rnatish va sozlash | 25 000 so’m / 1 dona |
Elektron lug'at-tarjimonni o'rnatish va sozlash | 60 000 so’m / 1 dona |
Pochta dasturini o'rnatish va sozlash | 60 000 so’m / 1 dona |
Operatsion tizimni optimallashtirish uchun dasturiy ta'minotni o'rnatish va sozlash bo'yicha xizmat | 60 000 so’m / 1 dona |
Shaxsiy xavfsizlik fayervolini o'rnatish va sozlash bo'yicha xizmat | 60 000 so’m / 1 dona |
Windows reestrin sozlash xizmati | 60 000 so’m / 1 dona |
WindowsXP / 7/8/10 o'rnatish va sozlash xizmati | 150 000 so’m / 1 dona |
Rasm tahrirvdasturini o'rnatish va sozlash | 150 000 so’m / 1 dona |
Ofis paketlarini o'rnatish va sozlash | 150 000 so’m / 1 dona |
Asosiy dasturiy paketni o'rnatish va sozlash ** | 200 000 so’m / 1 dona |
Bank-mijoz tizimini o'rnatish va sozlash | 150 000 so’m / 1 dona |
Qo'shimcha dasturlarni o'rnatish va sozlash | Kelishilgan holda |
Serverlar uchun dasturlarni o’rnatish va sozlash | |
Windows Server 2000/2003/2008/2012 ni o'rnatish va sozlash | Kelishilgan holda |
Windows Server 2000/2003/2008/2012 fayl-serverini o'rnatish va sozlash | Kelishilgan holda |
Windows Server 2000/2003/2008/2012 ni Internet-server sifatida o'rnatish va sozlash | Kelishilgan holda |
Windows Server 2000/2003/2008/2012 ni domen kontrolleri sifatida o'rnatish va sozlash | Kelishilgan holda |
Linuxni o'rnatish va sozlash | Kelishilgan holda |
Linuxni shluzi sifatida o'rnatish va sozlash | Kelishilgan holda |
Webmin masofadan boshqaruv tizimini o'rnatish va sozlash | Kelishilgan holda |
Proksi-serverni o'rnatish va sozlash | Kelishilgan holda |
FTP serverini o'rnatish va sozlash | Kelishilgan holda |
WEB serverini o'rnatish va sozlash | Kelishilgan holda |
Pochta-serverni o'rnatish va sozlash | Kelishilgan holda |
VPN-serverni o'rnatish va sozlash | Kelishilgan holda |
Internet-trafikni boshqarish uchun dasturni o'rnatish va sozlash | Kelishilgan holda |
Qo'shimcha dasturni o'rnatish xizmati | Kelishilgan holda |
Kabel montaj ishlari* | |
FTP/UTP kabelini ichkarida montaji(qutisiz): - uzunligi 30 metrgacha; - uzunligi 30 metrdan 50 metrgacha; - uzunligi 20 metrdan uzoq. | - 100 000 so’m / 1 nuqtasiga; - 200 000 so’m / 1 nuqtasiga; - Kelishilgan holda. |
Tarmoqli quti, plastik kanalni o'rnatish | 5 000 so’m / 1 metr |
RJ-45 tarmoq uskunasini o'rnatish | 30 000 so’m / 1 dona |
RJ45 konnektorini montaji | 30 000 so’m / 1 dona |
Switch-Habni montaji | 40 000 so’m / 1 dona |
Teshish ishlari (1,5 sm diametrgacha) devorlar va shiftlarda (qalinligi 50 sm gacha) | 40 000 so’m / 1 teshik |
Ichkarida telefon kabelini montaji (qutisiz) | 3 000 so’m / 1 metr |
GPON texnologiyasidan foydalangan holda 1-2 optik tolali kabelni tortish narxi 100 metrdan yuqori bo'lgan taqdirda | 5000 so'm / 1 metr |
4 ta optik tolali kabelni tortib olish narxi | 15000 so'm / 1 metr |
Qo'shimcha montaj ishlari | Kelishilgan holda |
Boshqa xizmatlar turlari | |
Standart mahalliy muammolarni bartaraf etish | 50 000 so’mdan 100 000 so’mgacha (ishning murakkabligiga qarab) |
Murakkab muammolarni bartaraf etish | 100 000 so’mdan 300 000 so’mgacha (ishning murakkabligiga qarab) |
Antivirus paketini o'rnatish va sozlash bo'yicha xizmat | 50 000 so’m / 1 dona |
Internet-trafikni boshqarish va nazorat qilish uchun kommunal xizmatlarni o'rnatish va sozlash bo'yicha xizmat | 75 000 so’m / 1 dona |
Viruslarni faolligini bartaraf etish xizmati | 100 000 so’mdan 200 000 so’mgacha (ishning murakkabligiga qarab) |
Internet-trafigini sarflanish diagnostikasi | 50 000 so’m / 1 dona |
Ma'lumotni qayta tiklash (dasturiy ta'minot) | 100 000 so’mdan 200 000 so’mgacha (ishning murakkabligiga qarab) |
Periferik qurilmalarni ulash va ishga tushirish | 70 000 so’mdan 150 000 so’mgacha (ishning murakkabligiga qarab) |
Standart Abonentni qayta ulash xizmati narxi (FTTB / GPON) | 250 000 so’m 1 nuqtasiga |
Texnologiyani ADSL dan FTTB / GPON ga o'zgartirganda standart ulanishning narxi | 250 000 so’m 1 nuqtasiga |
1 kamerani ulashda montaj ishlarining narxi (100 m gacha) | 250 000 so’m , keying har 1 metr– 5 000 so’m |
Kameraning ikkilamchi sozlamalari 1 dona | 150 000 so’m |
Muhandisni chaqirish | 50 000 so’m |